Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Tulostettu kyltti omalla painatuksella - MEB
- Etusivu
- Kyltit & Laatat
- Tulostetut Kyltit
Tulostetuilla kylteillä saat sisustettua myymäläsi oman brändisi väreillä.
Kestävän Forex-levyn voit laittaa ulko-oveen tai pihalle. Kapalevy sopii hyvin myös taideteosten pohjustukseen!
- Saatavilla missä vain koossa
- Useita materiaalivaihtoehtoa eri käyttötarkoituksiin
- Kapa 5mm ja Forex 3mm saatavilla nopeammalla toimituksella
- Laminointi takaa paremman aurinkosuojan ja kestävyyden
TUOTANTOAIKA:
5-7 päivää
FD | SV | |||||||
Määrä | 1 | +1 | 10 | +1 | 50 | +1 | 100 | +1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 14 | 150 | 9 | 447 | 6 | 681 | 5 | |
29 | 14 | 141 | 9 | 448 | 6 | 693 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 15 | 162 | 10 | 498 | 7 | 770 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 14 | 154 | 9 | 460 | 6 | 703 | 5 | |
44 | 14 | 156 | 9 | 473 | 7 | 725 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | 15 | 159 | 10 | 485 | 7 | 748 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 14 | 150 | 9 | 447 | 6 | 681 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 14 | 153 | 9 | 460 | 6 | 703 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | 14 | 138 | 9 | 436 | 6 | 670 | 5 | |
43 | 14 | 153 | 9 | 460 | 6 | 703 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 15 | 162 | 10 | 498 | 7 | 770 | 6 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
43 | 13 | 145 | 8 | 422 | 6 | 636 | 4 | |
43 | 13 | 148 | 8 | 434 | 6 | 658 | 4 | |
43 | 14 | 151 | 9 | 447 | 6 | 681 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
45 | 16 | 173 | 11 | 549 | 8 | 859 | 7 | |
46 | 17 | 178 | 11 | 574 | 9 | 903 | 7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 19 | 198 | 13 | 653 | 10 | 1048 | 8 | |
34 | 20 | 192 | 14 | 668 | 11 | 1084 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | 22 | 221 | 15 | 755 | 12 | 1228 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | 20 | 204 | 14 | 679 | 11 | 1094 | 8 | |
48 | 21 | 210 | 14 | 704 | 11 | 1138 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | 21 | 216 | 15 | 730 | 12 | 1183 | 9 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 19 | 198 | 13 | 653 | 10 | 1048 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | 20 | 204 | 14 | 678 | 11 | 1093 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | 19 | 186 | 13 | 642 | 10 | 1039 | 8 | |
47 | 20 | 204 | 14 | 678 | 11 | 1093 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
49 | 22 | 221 | 15 | 755 | 12 | 1228 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | 18 | 187 | 12 | 602 | 9 | 960 | 7 | |
46 | 19 | 193 | 13 | 628 | 10 | 1004 | 7 | |
47 | 19 | 199 | 13 | 653 | 10 | 1049 | 8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | 24 | 242 | 18 | 856 | 14 | 1405 | 11 | |
51 | 26 | 254 | 19 | 907 | 15 | 1494 | 12 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 28 | 282 | 21 | 1014 | 17 | 1688 | 14 | |
62 | 29 | 294 | 22 | 1065 | 18 | 1778 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 33 | 332 | 26 | 1222 | 21 | 2049 | 18 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | 29 | 296 | 22 | 1067 | 18 | 1779 | 15 | |
66 | 31 | 308 | 23 | 1119 | 19 | 1869 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 32 | 320 | 25 | 1170 | 20 | 1959 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 28 | 282 | 21 | 1014 | 17 | 1688 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | 29 | 294 | 22 | 1065 | 18 | 1778 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 28 | 282 | 21 | 1014 | 17 | 1688 | 14 | |
62 | 29 | 294 | 22 | 1065 | 18 | 1778 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 33 | 332 | 26 | 1222 | 21 | 2049 | 18 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 26 | 260 | 19 | 912 | 15 | 1510 | 13 | |
60 | 27 | 272 | 20 | 964 | 16 | 1599 | 14 | |
62 | 28 | 284 | 21 | 1015 | 17 | 1689 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | 38 | 374 | 30 | 1423 | 25 | 2404 | 21 | |
76 | 41 | 398 | 32 | 1527 | 27 | 2583 | 23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 35 | 334 | 27 | 1282 | 23 | 2173 | 19 | |
59 | 37 | 350 | 29 | 1353 | 24 | 2297 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | 42 | 399 | 34 | 1567 | 28 | 2670 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | 37 | 352 | 29 | 1354 | 24 | 2298 | 21 | |
63 | 38 | 368 | 30 | 1425 | 25 | 2422 | 22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 40 | 383 | 32 | 1496 | 27 | 2546 | 23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 35 | 334 | 27 | 1282 | 23 | 2173 | 19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | 37 | 350 | 29 | 1353 | 24 | 2297 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 35 | 334 | 27 | 1282 | 23 | 2173 | 19 | |
59 | 37 | 350 | 29 | 1353 | 24 | 2297 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | 42 | 399 | 34 | 1567 | 28 | 2670 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | 31 | 305 | 24 | 1142 | 20 | 1926 | 17 | |
58 | 33 | 320 | 26 | 1213 | 21 | 2050 | 18 | |
59 | 35 | 336 | 27 | 1283 | 23 | 2174 | 19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 49 | 457 | 40 | 1846 | 33 | 3162 | 29 | |
72 | 52 | 489 | 43 | 1988 | 36 | 3410 | 32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 35 | 334 | 27 | 1282 | 23 | 2173 | 19 | |
59 | 37 | 350 | 29 | 1353 | 24 | 2297 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | 42 | 399 | 34 | 1567 | 28 | 2670 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | 37 | 352 | 29 | 1354 | 24 | 2298 | 21 | |
63 | 38 | 368 | 30 | 1425 | 25 | 2422 | 22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 40 | 383 | 32 | 1496 | 27 | 2546 | 23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 35 | 334 | 27 | 1282 | 23 | 2173 | 19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
59 | 37 | 350 | 29 | 1353 | 24 | 2297 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 35 | 334 | 27 | 1282 | 23 | 2173 | 19 | |
59 | 37 | 350 | 29 | 1353 | 24 | 2297 | 21 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | 42 | 399 | 34 | 1567 | 28 | 2670 | 24 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
56 | 31 | 305 | 24 | 1142 | 20 | 1926 | 17 | |
58 | 33 | 320 | 26 | 1213 | 21 | 2050 | 18 | |
59 | 35 | 336 | 27 | 1283 | 23 | 2174 | 19 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 49 | 457 | 40 | 1846 | 33 | 3162 | 29 | |
72 | 52 | 489 | 43 | 1988 | 36 | 3410 | 32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 44 | 415 | 36 | 1669 | 30 | 2865 | 27 | |
68 | 47 | 437 | 38 | 1771 | 32 | 3042 | 28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54 | 507 | 45 | 2076 | 38 | 3575 | 33 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 47 | 440 | 38 | 1773 | 32 | 3044 | 28 | |
73 | 49 | 462 | 41 | 1874 | 34 | 3221 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 52 | 485 | 43 | 1975 | 36 | 3398 | 32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 44 | 415 | 36 | 1669 | 30 | 2865 | 27 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 47 | 437 | 38 | 1771 | 32 | 3042 | 28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 44 | 415 | 36 | 1669 | 30 | 2865 | 27 | |
68 | 47 | 437 | 38 | 1771 | 32 | 3042 | 28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54 | 507 | 45 | 2076 | 38 | 3575 | 33 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | 39 | 372 | 32 | 1469 | 26 | 2512 | 23 | |
65 | 42 | 395 | 34 | 1570 | 28 | 2689 | 25 | |
68 | 44 | 417 | 36 | 1671 | 30 | 2867 | 27 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | 64 | 590 | 54 | 2475 | 46 | 4279 | 40 | |
85 | 69 | 635 | 59 | 2678 | 49 | 4633 | 44 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 55 | 513 | 47 | 2157 | 40 | 3736 | 36 | |
79 | 59 | 545 | 50 | 2299 | 43 | 3984 | 38 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | 69 | 642 | 60 | 2727 | 51 | 4731 | 45 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
82 | 59 | 548 | 50 | 2302 | 43 | 3987 | 38 | |
86 | 62 | 579 | 53 | 2444 | 45 | 4235 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
89 | 66 | 611 | 57 | 2585 | 48 | 4483 | 43 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 55 | 513 | 47 | 2157 | 40 | 3736 | 36 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
79 | 59 | 545 | 50 | 2299 | 43 | 3984 | 38 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 55 | 513 | 47 | 2157 | 40 | 3736 | 36 | |
79 | 59 | 545 | 50 | 2299 | 43 | 3984 | 38 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
93 | 69 | 642 | 60 | 2727 | 51 | 4731 | 45 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | 48 | 453 | 41 | 1877 | 35 | 3243 | 31 | |
75 | 52 | 485 | 44 | 2018 | 37 | 3491 | 33 | |
79 | 55 | 516 | 47 | 2160 | 40 | 3739 | 36 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
96 | 83 | 759 | 72 | 3286 | 61 | 5716 | 55 | |
103 | 90 | 822 | 79 | 3569 | 67 | 6212 | 60 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 90 | 833 | 81 | 3665 | 69 | 6397 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 75 | 698 | 68 | 3058 | 57 | 5334 | 52 | |
105 | 80 | 743 | 72 | 3260 | 61 | 5688 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | 85 | 788 | 77 | 3463 | 65 | 6043 | 59 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 90 | 833 | 81 | 3665 | 69 | 6397 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | 60 | 563 | 54 | 2450 | 46 | 4271 | 41 | |
90 | 65 | 608 | 59 | 2653 | 50 | 4625 | 45 | |
95 | 70 | 653 | 63 | 2855 | 54 | 4979 | 48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
120 | 110 | 999 | 99 | 4463 | 84 | 7804 | 76 | |
130 | 120 | 1089 | 108 | 4868 | 92 | 8512 | 83 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 28 | 282 | 21 | 1014 | 17 | 1688 | 14 | |
62 | 29 | 294 | 22 | 1065 | 18 | 1778 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 33 | 332 | 26 | 1222 | 21 | 2049 | 18 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
64 | 29 | 296 | 22 | 1067 | 18 | 1779 | 15 | |
66 | 31 | 308 | 23 | 1119 | 19 | 1869 | 16 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 32 | 320 | 25 | 1170 | 20 | 1959 | 17 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 28 | 282 | 21 | 1014 | 17 | 1688 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
62 | 29 | 294 | 22 | 1065 | 18 | 1778 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 28 | 282 | 21 | 1014 | 17 | 1688 | 14 | |
62 | 29 | 294 | 22 | 1065 | 18 | 1778 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 33 | 332 | 26 | 1222 | 21 | 2049 | 18 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
58 | 26 | 260 | 19 | 912 | 15 | 1510 | 13 | |
60 | 27 | 272 | 20 | 964 | 16 | 1599 | 14 | |
62 | 28 | 284 | 21 | 1015 | 17 | 1689 | 14 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | 38 | 374 | 30 | 1423 | 25 | 2404 | 21 | |
76 | 41 | 398 | 32 | 1527 | 27 | 2583 | 23 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 44 | 415 | 36 | 1669 | 30 | 2865 | 27 | |
68 | 47 | 437 | 38 | 1771 | 32 | 3042 | 28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54 | 507 | 45 | 2076 | 38 | 3575 | 33 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | 47 | 440 | 38 | 1773 | 32 | 3044 | 28 | |
73 | 49 | 462 | 41 | 1874 | 34 | 3221 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
75 | 52 | 485 | 43 | 1975 | 36 | 3398 | 32 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 44 | 415 | 36 | 1669 | 30 | 2865 | 27 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
68 | 47 | 437 | 38 | 1771 | 32 | 3042 | 28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
65 | 44 | 415 | 36 | 1669 | 30 | 2865 | 27 | |
68 | 47 | 437 | 38 | 1771 | 32 | 3042 | 28 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54 | 507 | 45 | 2076 | 38 | 3575 | 33 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | 39 | 372 | 32 | 1469 | 26 | 2512 | 23 | |
65 | 42 | 395 | 34 | 1570 | 28 | 2689 | 25 | |
68 | 44 | 417 | 36 | 1671 | 30 | 2867 | 27 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
80 | 64 | 590 | 54 | 2475 | 46 | 4279 | 40 | |
85 | 69 | 635 | 59 | 2678 | 49 | 4633 | 44 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 90 | 833 | 81 | 3665 | 69 | 6397 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 75 | 698 | 68 | 3058 | 57 | 5334 | 52 | |
105 | 80 | 743 | 72 | 3260 | 61 | 5688 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | 85 | 788 | 77 | 3463 | 65 | 6043 | 59 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 90 | 833 | 81 | 3665 | 69 | 6397 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | 60 | 563 | 54 | 2450 | 46 | 4271 | 41 | |
90 | 65 | 608 | 59 | 2653 | 50 | 4625 | 45 | |
95 | 70 | 653 | 63 | 2855 | 54 | 4979 | 48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
120 | 110 | 999 | 99 | 4463 | 84 | 7804 | 76 | |
130 | 120 | 1089 | 108 | 4868 | 92 | 8512 | 83 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 90 | 833 | 81 | 3665 | 69 | 6397 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
100 | 75 | 698 | 68 | 3058 | 57 | 5334 | 52 | |
105 | 80 | 743 | 72 | 3260 | 61 | 5688 | 55 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
110 | 85 | 788 | 77 | 3463 | 65 | 6043 | 59 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | 70 | 648 | 63 | 2851 | 54 | 4976 | 48 | |
95 | 75 | 693 | 68 | 3054 | 57 | 5330 | 52 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
115 | 90 | 833 | 81 | 3665 | 69 | 6397 | 62 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
85 | 60 | 563 | 54 | 2450 | 46 | 4271 | 41 | |
90 | 65 | 608 | 59 | 2653 | 50 | 4625 | 45 | |
95 | 70 | 653 | 63 | 2855 | 54 | 4979 | 48 | |
