Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Käyntikortit helposti, edullisesti & nopeasti - MEB
- Etusivu
- Tapahtumat
- Käyntikortit
Laadukkaat käyntikortit edullisesti Suomen nopeimmasta palvelusta! Käyntikorttiemme avulla teet hyvän ensivaikutelman asiakkaillesi ja mikäli teet niistä ainutlaatuisia sekä huomioita herättäviä, on paljon todennäköisempää että brändisi jää helpommin mieleen ja asiakkaat ottavat yhteyttä.
Käyntikorttejamme saa monella vakio-, kuin myös itse määritellyllä koolla, useilla paperivaihtoehdoilla, laminoinnilla, folioinnilla, pyöristetyillä kulmilla ja muuttuvilla tiedoilla. Meiltä saat myös korttitelineet toimiston tai aulan pöydälle sekä kotelot asiakasvierailuja varten, jolloin optimoit käyntikorttien jakamisen ja säilytät niiden laadun.
Lisäksi, meiltä voi tilata mallikappaleen, jolloin voit nähdä miltä käyntikorttisi näyttää tulostettuna ja voit olla varma lopputuloksesta!
Tee vaikutus jakaessasi yhteystietojasi
Käyntikortit ovat perinteisiä markkinoinnin muotoja ja ne ovat edelleen tärkeä osa monen liiketoiminnan keinoja saada heidän brändinsä ja yhteystietonsa potentiaalisten asiakkaiden tietoisuuteen. Tästä syystä käyntikorttien täytyy olla ainutlaatuisia ja vaikuttavia jo ensisilmäyksellä, sillä ne saattavat olla asiakkaan ensimmäinen katsaus brändiin ja vaikuttavat mielikuvaan vahvasti.
Käyntikortit ovat myös edullinen tapa markkinoida tuotettasi tai palveluasi. Mitä enemmän kortteja tilaa kerralla, sitä alemmat ovat tuotantokustannukset korttia kohti ja olettaen, että joka kymmenestä jaetusta käyntikortista yksi tuo myyntiä, kattaa se käyntikorttien kustannukset moninkertaisesti.
Käyntikortteja voi myös tilata setteinä, eli useampia designeja, ja niille voi asettaa eri painomäärät. Tilaamalla settejä saat enemmän säästöjä, kuin jos tilaisit eri designit yksitellen.
Runsaasti vaihtoehtoja käyntikorttien kustomointiin
Esimerkiksi eri koot, paperivaihtoehdot, pinnoitteet, efektit, kuin myös kortin kulmien pyöristys ja tulostetaanko kortin molemmille puolille. Käyntikorteista saa myös ainutlaatuisia korttikohtaisesti vaihtuvilla tiedoilla, kuten uniikeilla alennuskoodeilla!
Useita vakiokokoja tai määrittele oma koko
MEB:n käyntikorteille on saatavilla neljä vakiokokoa, kuten 90x50mm, mutta meiltä voit tilata käyntikortit myös itse määritellyllä koolla! Suurempi kortti voi olla tarpeen tietojen määrästä riippuen. Tavallisesta koosta poikkeava käyntikortti saattaa olla se icebreaker, jota tarvitset.
Vakiokoot:
90x50mm
85x55mm
90x55mm
55x55mm
Korttiteline ja -kotelo
Korttitelineillä on eri tarkoituksia käyntikorttien säilytykseen. Toimiston tai aulan pöydälle asetettava pysty- tai vaakasuuntainen korttiteline on tarkoitettu vierailijoita varten ja he voivat napata siitä käyntikortteja mukaansa helposti. Korttitelineemme ovat läpinäkyviä, jolloin käyntikorttisi erottuvat helpommin.
Näissä telineissä niiden leveys merkitsee enemmän, joten pidä nämä mitat mielessä käyntikortteja tilatessasi niin korttisi mahtuvat telineeseen.
- Pystymallinen käyntikorttiteline: sisämitat 57x84mm
- Vaakamallinen käyntikorttiteline: sisämitat 92x43mm
Korttikotelo suojaa käyntikorttejasi liikematkoillasi ja vierailuillasi. Kotelo antaa ammattimaisen vaikutelman ja käyntikortit säilyttävät muotonsa rypistymättä. Korttikotelomme ovat teräksisiä, joten käyntikorttisi ovat turvassa.
Korttikotelon sisämitat ovat 92x55mm, joten pidä tämä mielessä käyntikortteja tilatessasi.
FD | SV | |||||||||||||||||
Määrä | 1 | +1 | 10 | +1 | 50 | +1 | 100 | +1 | 500 | +1 | 2000 | +1 | 5000 | +100 | 20000 | +100 | 50000 | +100 |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364 | 4.7 | 831 | 1.2 | 1060 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373 | 5.0 | 875 | 1.3 | 1133 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364 | 4.7 | 831 | 1.2 | 1060 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373 | 5.0 | 875 | 1.3 | 1133 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364 | 4.7 | 831 | 1.2 | 1060 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373 | 5.0 | 875 | 1.3 | 1133 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.8 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.6 | 0.190 | 298.4 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 21.9 | 0.23 | 25.6 | 0.17 | 29.4 | 0.13 | 89.0 | 0.117 | 238.0 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.40 | 31.0 | 0.30 | 35.9 | 0.22 | 108.9 | 0.187 | 291.6 | 0.160 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.7 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.5 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.40 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.5 | 0.190 | 298.0 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.7 | 0.30 | 29.3 | 0.25 | 37.0 | 0.21 | 126.7 | 0.192 | 388.6 | 0.178 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.2 | 0.48 | 34.8 | 0.37 | 43.4 | 0.29 | 146.5 | 0.262 | 442.2 | 0.235 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.1 | 0.24 | 26.4 | 0.19 | 31.1 | 0.15 | 97.5 | 0.134 | 271.7 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.6 | 0.42 | 31.8 | 0.32 | 37.6 | 0.24 | 117.3 | 0.204 | 325.3 | 0.177 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.3 | 0.26 | 27.2 | 0.21 | 32.7 | 0.17 | 105.3 | 0.149 | 302.9 | 0.135 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.7 | 0.43 | 32.6 | 0.33 | 39.1 | 0.25 | 125.1 | 0.219 | 356.5 | 0.192 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.4 | 0.28 | 28.1 | 0.22 | 34.4 | 0.18 | 114.0 | 0.167 | 337.7 | 0.153 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.9 | 0.45 | 33.5 | 0.35 | 40.9 | 0.27 | 133.8 | 0.237 | 391.3 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364 | 4.7 | 831 | 1.2 | 1060 | 0.9 | |
13.0 | 6.50 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373 | 5.0 | 875 | 1.3 | 1133 | 1.0 | |
12.0 | 5.00 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364 | 4.7 | 831 | 1.2 | 1060 | 0.9 | |
13.0 | 6.50 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373 | 5.0 | 875 | 1.3 | 1133 | 1.0 | |
12.0 | 5.00 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364 | 4.7 | 831 | 1.2 | 1060 | 0.9 | |
13.0 | 6.50 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373 | 5.0 | 875 | 1.3 | 1133 | 1.0 | |
12.0 | 5.00 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.8 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 26.4 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.6 | 0.190 | 298.4 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 21.9 | 0.23 | 25.6 | 0.17 | 29.4 | 0.13 | 89.0 | 0.117 | 238.0 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 26.4 | 0.40 | 31.0 | 0.30 | 35.9 | 0.22 | 108.9 | 0.187 | 291.6 | 0.160 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 22.0 | 0.23 | 25.7 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.5 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 26.4 | 0.40 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.5 | 0.190 | 298.0 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 22.7 | 0.30 | 29.3 | 0.25 | 37.0 | 0.21 | 126.7 | 0.192 | 388.6 | 0.178 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 27.2 | 0.48 | 34.8 | 0.37 | 43.4 | 0.29 | 146.5 | 0.262 | 442.2 | 0.235 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 22.1 | 0.24 | 26.4 | 0.19 | 31.1 | 0.15 | 97.5 | 0.134 | 271.7 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 26.6 | 0.42 | 31.8 | 0.32 | 37.6 | 0.24 | 117.3 | 0.204 | 325.3 | 0.177 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 22.3 | 0.26 | 27.2 | 0.21 | 32.7 | 0.17 | 105.3 | 0.149 | 302.9 | 0.135 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 26.7 | 0.43 | 32.6 | 0.33 | 39.1 | 0.25 | 125.1 | 0.219 | 356.5 | 0.192 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 22.4 | 0.28 | 28.1 | 0.22 | 34.4 | 0.18 | 114.0 | 0.167 | 337.7 | 0.153 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 26.9 | 0.45 | 33.5 | 0.35 | 40.9 | 0.27 | 133.8 | 0.237 | 391.3 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.00 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.50 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364.0 | 4.7 | 831.4 | 1.2 | 1060.5 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373.4 | 5.0 | 875.4 | 1.3 | 1132.6 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364.0 | 4.7 | 831.4 | 1.2 | 1060.5 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373.4 | 5.0 | 875.4 | 1.3 | 1132.6 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364.0 | 4.7 | 831.4 | 1.2 | 1060.5 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373.4 | 5.0 | 875.4 | 1.3 | 1132.6 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.8 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.6 | 0.190 | 298.4 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 21.9 | 0.23 | 25.6 | 0.17 | 29.4 | 0.13 | 89.0 | 0.117 | 238.0 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.40 | 31.0 | 0.30 | 35.9 | 0.22 | 108.9 | 0.187 | 291.6 | 0.160 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.7 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.5 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.40 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.5 | 0.190 | 298.0 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.7 | 0.30 | 29.3 | 0.25 | 37.0 | 0.21 | 126.7 | 0.192 | 388.6 | 0.178 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.2 | 0.48 | 34.8 | 0.37 | 43.4 | 0.29 | 146.5 | 0.262 | 442.2 | 0.235 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.1 | 0.24 | 26.4 | 0.19 | 31.1 | 0.15 | 97.5 | 0.134 | 271.7 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.6 | 0.42 | 31.8 | 0.32 | 37.6 | 0.24 | 117.3 | 0.204 | 325.3 | 0.177 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.3 | 0.26 | 27.2 | 0.21 | 32.7 | 0.17 | 105.3 | 0.149 | 302.9 | 0.135 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.7 | 0.43 | 32.6 | 0.33 | 39.1 | 0.25 | 125.1 | 0.219 | 356.5 | 0.192 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.4 | 0.28 | 28.1 | 0.22 | 34.4 | 0.18 | 114.0 | 0.167 | 337.7 | 0.153 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.9 | 0.45 | 33.5 | 0.35 | 40.9 | 0.27 | 133.8 | 0.237 | 391.3 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364.0 | 4.7 | 831.4 | 1.2 | 1060.5 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373.4 | 5.0 | 875.4 | 1.3 | 1132.6 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364.0 | 4.7 | 831.4 | 1.2 | 1060.5 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373.4 | 5.0 | 875.4 | 1.3 | 1132.6 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.9 | 0.14 | 91.3 | 0.121 | 247.0 | 0.107 | 364.0 | 4.7 | 831.4 | 1.2 | 1060.5 | 0.9 | |
13.0 | 6.5 | 26.5 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.3 | 0.22 | 111.1 | 0.191 | 300.6 | 0.164 | 373.4 | 5.0 | 875.4 | 1.3 | 1132.6 | 1.0 | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.8 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.8 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.41 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.6 | 0.190 | 298.4 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 21.9 | 0.23 | 25.6 | 0.17 | 29.4 | 0.13 | 89.0 | 0.117 | 238.0 | 0.103 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.40 | 31.0 | 0.30 | 35.9 | 0.22 | 108.9 | 0.187 | 291.6 | 0.160 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.0 | 0.23 | 25.7 | 0.18 | 29.8 | 0.14 | 90.7 | 0.120 | 244.5 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.4 | 0.40 | 31.2 | 0.30 | 36.2 | 0.22 | 110.5 | 0.190 | 298.0 | 0.163 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.7 | 0.30 | 29.3 | 0.25 | 37.0 | 0.21 | 126.7 | 0.192 | 388.6 | 0.178 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.2 | 0.48 | 34.8 | 0.37 | 43.4 | 0.29 | 146.5 | 0.262 | 442.2 | 0.235 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.1 | 0.24 | 26.4 | 0.19 | 31.1 | 0.15 | 97.5 | 0.134 | 271.7 | 0.120 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.6 | 0.42 | 31.8 | 0.32 | 37.6 | 0.24 | 117.3 | 0.204 | 325.3 | 0.177 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.3 | 0.26 | 27.2 | 0.21 | 32.7 | 0.17 | 105.3 | 0.149 | 302.9 | 0.135 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.7 | 0.43 | 32.6 | 0.33 | 39.1 | 0.25 | 125.1 | 0.219 | 356.5 | 0.192 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 22.4 | 0.28 | 28.1 | 0.22 | 34.4 | 0.18 | 114.0 | 0.167 | 337.7 | 0.153 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 26.9 | 0.45 | 33.5 | 0.35 | 40.9 | 0.27 | 133.8 | 0.237 | 391.3 | 0.210 | - | - | - | - | - | - | |
12.0 | 5.0 | 23.4 | 0.37 | 32.8 | 0.32 | 43.9 | 0.28 | 161.5 | 0.262 | 527.8 | 0.248 | - | - | - | - | - | - | |
13.0 | 6.5 | 27.9 | 0.55 | 38.2 | 0.44 | 50.4 | 0.36 | 181.3 | 0.332 | 581.3 | 0.305 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | - | - |
Tuote | Tuotteen koko | Tiedoston koko (2mm leikkuuvarat) | Tiedostopohjat |
---|---|---|---|
55x55mm | 55x55mm | 59x59mm | Lataa |
90x50mm | 90x50mm | 94x54mm | Lataa |
85x55mm | 85x55mm | 89x59mm | Lataa |
90x55mm | 90x55mm | 94x59mm | Lataa |
Toimita tulostettava tiedosto mieluiten pdf-muodossa. Sivut voivat olla erillisinä sivuina, mutta mielellään samassa tiedostossa. Muista leikkuuvarat (2mm).
Lue lisää tiedoston teknisistä vaatimuksista täältä
.Configure Käyntikortit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Palvelumaksu Tilatessasi tämän tuotteen itsepalveluna verkosta säästät palvelumaksun 8€, jonka veloitamme jos teemme tilauksen puolestasi. |
0.00 8.00 € |
Useita laadukkaita paperivaihtoehtoja
Käyntikortteja ei pelkästään katsota, vaan niitä myös kosketaan. Valitsemalla miellyttävän tuntuisen paperin käyntikorteille, annat asiakkaalle ammattimaisen vaikutelman, ja että panostat itsesi markkinointiin. Ottaessaan vastaan käyntikortin, asiakas saattaa ajatella kuinka hyvältä kortti tuntuu sormissa ja positiivinen mieliala edesauttaa kuuntelijaa omaksumaan vastaanottamansa tiedon.
Meiltä löytyy vakiopapereista:
- Matte 300g, yleiskäyttöön soveltuva mattapaperi,
- Silk 300g, puolikiiltävä valokuville ja kirkkaille väreille soveltuva paperi
- Postcard 260g, postikorttipaperi, joka on toiselta puolelta puolikiiltävä ja toiselta taas päällystämätöntä mattapaperia.
Vakiopaperit soveltuvat erinomaisesti käyntikortteihin, joita jaetaan suurempina määrinä.
Ekologisista vaihtoehdoista löydät päällystämättömät ja valkaisemattomat mattapaperit:
- Eco Brown 275g, ruskea paperi, joka on käsittelemätöntä ja sopii hyvin yksinkertaisille grafiikoille,
- Eco Matte 300g, valkaisematon ja hieman harmahtava kartonki, joka on tehty kierrätysmateriaaleista sekä soveltuu hyvin kaikenlaisille designeille.
Nämä sopivat erinomaisesti käyntikortteihin jos brändiisi tai liiketoimintaasi liittyy vahvasti vastuullisuus ja ekologisuus, ja haluat viestiä tästä käyntikortin muodossa.
Premium-vaihtoehdoista meiltä löytyy:
- Matte High Grade 350g, korkealaatuinen ja sileä mattapaperi, johon sopii kaikenlaiset designit,
- White Textured 300g, teksturoitu ja valkaistu mattapaperi, johon sopii yksinkertaiset designit,
- Cream 300g, vaalea kermanvärinen tiivis mattapaperi, johon sopii kaikenlaiset designit,
- Black 270g, mustaksi värjätty mattakartonki, johon sopii yksinkertaiset designit,
- Supergold 250g, pinnoittamaton kullanvärinen helmiäiskartonki, johon sopii yksinkertaiset designit,
- Metallic 250g, pinnoittamaton hopeanvärinen helmiäiskartonki, johon sopii yksinkertaiset designit.
Nämä vaihtoehdot sopivat erinomaisesti jos haluat käyntikorteillesi erikoisempaa ilmettä tai luksustuotteen antamaa vaikutelmaa.
Laminointi, foliointi ja kulmien pyöristys
Käyntikorttejamme voi koon lisäksi personoida eri tavoin:
- Laminoinnilla varmistat, että käyntikorttisi kestää pitkiäkin aikoja ja antaa hyvän vaikutelman. Laminointi antaa lisäksi käyntikortille jämäkän tuntuman ja tekee pinnasta miellyttävän koskea. Tämä on hyvä vaihtoehto premium-asiakkaille massajakelun sijaan.
- Foliointi on kiiltoefektin painattamaista tuotteeseen. Folioinnilla saat luotua käyntikortistasi arvokkaan tuntuisen tai grafiikasta riippuen voit saada siihen realismia. Uusi foliointilaitteemme mahdollistaa jopa ohuetkin folioinnit, joten voit päästää luovuutesi valloilleen! MEB:ltä löytyy kullan-, että hopeanväriset folioinnit ja ne sopivat tekstiin, grafiikkaan tai koko korttiin.
- Kulmien pyöristäminen poistaa käyntikortista terävät kulmat, jolloin ei tarvitse huolehtia niiden kulumisesta. Siitä tulee myös erikoisempi ja samalla persoonallisempi, jolloin se jää helpommin mieleen. Kyseessä voi olla myös brändivalinta.
Muuttuvat tiedot
Muuttuvien tietojen valinta mahdollistaa käyntikorttien yksilöinnin. Tämän valinnan avulla käyntikortteihin voi painattaa korteittain vaihtuvia uniikkeja elementtejä, esimerkiksi alennuskoodeja. Yksilöinti tapahtuu lähettämällä taulukkotiedoston, esimerkiksi Excel-taulukon, sekä sen tiedot tulee olla kategorioitu selkeästi, ja että vaakatasolla näkyy yhden kortin vaihtuvat tiedot.
Ennen taulukon valmistelua, kokeile designia pisimmällä mahdollisella nimellä tai muuttujalla, jolloin olet tietoinen rajoituksistasi. Näin vältetään tilanne, jossa esimerkiksi design on optimoitu käyttämällä lyhyempää nimeä, mutta pidempi nimi ei asetukaan oikein.
Alennuskoodien tapauksessa taulukon tulisi näyttää suunnilleen tältä, sillä muuttujina on vain koodit.
Mallikappale
Mikäli haluat kokeilla käyntikorttejasi ennen massatuotantoa tai et ole varma miltä käyntikortin design näyttää tulostettuna ja eri perspektiiveissä, voit tilata mallikappaleen!
Voit hypistellä mallikappaletta käsissäsi ja voit pyytää meitä aloittamaan massatuotannon tai toimittaa meille designin uuden version ja kokeilla uudelleen.
Voit joko noutaa mallikappaleen Kampin Sähkötalon liikkeestämme tai postittaa sen kotiosoitteeseesi.
Valitse tarpeisiisi sopiva tuotantoaika
Me MEB:llä tarjoamme laajan kirjon tuotantoaikoja eri eduilla!
- Mikäli olet liikkeellä viime tipassa ja printtituotteet pitää saada nopeasti, valitse saman päivän tai 24h pikatuotanto.
- Mikäli tilauksella ei ole kiire, Fast Digital on normaali tuotantoaikamme ja kesto on 2-3 työpäivää tilauksesta.
- Mikäli haluat tuntuvia säästöjä printtaukseen ja printtimäärät ovat suuria, voit valita Super Value -tuotantovaihtoehdon!
Tuotantoaika on kestoltaan muita pidempi, mutta saat huomattavampia säästöjä yksittäisten printtituotteiden tuotantokustannuksiin suuremmille tuotantomäärille.
Käyntikorttien teettäminen meillä on helppoa
- Valmistele tulostettava tiedosto, mieluiten pdf-muodossa. Muista leikkuuvarat (2mm). Lue lisää tiedoston teknisistä vaatimuksista täältä
- Valitse koko oletusten joukosta tai määrittele mukautettu koko
- Valitse paperilaji, materiaali tai pinnoite
