Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Taitetut Käyntikortit
- Etusivu
- Käyntikortit
- Taitetut Käyntikortit
Taitettuihin kortteihin saat mahtumaan tuplamäärän sisältöä perus käyntikortteihin verrattuna.
Ne toimivat hyvin myös leimapasseina tai pieninä lahjakortteina.
- Useita laadukkaita paperivaihtoehtoja
- Koko taitettuna 90x50mm, myös custom kokoiset kortit mahdollisia
- Tilaa leimapasseillesi samalla Trodat Printy 4910 leimasin täältä
- Meiltä myös folioinnit ja kohopainatukset – kysy tarjous info@meb.fi
Settihinnoittelumme takaa parhaan hinnan myös isommille yrityksille, joilla useita työntekijöitä!
Puuttuuko painovalmis tiedosto? Voit käyttää verkkokauppamme valmiita pohjia ja helppoa suunnittelutyökalua - ilmaiseksi.
TUOTANTOAIKA:
Samana päivänä / 24h
2-3 päivää
Tälle tuotteelle lisätään 8€ palvelumaksu sähköpostitse/myymälässä tilattaessa.
FD | SV | |||||||||||
Määrä | 100 | +100 | 500 | +100 | 2000 | +100 | 5000 | +1000 | 10000 | +1000 | 25000 | +1000 |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
40 | 25 | 120 | 25 | 430 | 20 | 390 | 42 | 675 | 36 | 1140 | 30 | |
60 | 42 | 170 | 35 | 620 | 30 | 470 | 56 | 850 | 48 | 1470 | 40 | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
52 | 32.5 | 156 | 32.5 | 559 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
78 | 54.6 | 221 | 45.5 | 806 | 39 | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5 | - | - |
Tuote | Tuotteen koko | Tiedoston koko (2mm leikkuuvarat) | Tiedostopohjat |
---|---|---|---|
180x50mm | 180x50mm | 184x54mm | Lataa |
90x100mm P | 100x90mm | 104x94mm | Lataa |
90x100mm L | 90x100mm | 94x104mm | Lataa |
Toimita tulostettava tiedosto mieluiten pdf-muodossa, mieluiten aukeamina, eikä yksittäisinä sivuina. Taitetun kortin molemmat puolet voivat olla erillään tai mieluiten samassa tiedostossa. Muista leikkuuvarat (2mm).
Lue lisää tiedoston teknisistä vaatimuksista täältä
. Close
Configure Taitetut Käyntikortit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAI
Tuotteet & Palvelut
-
MEB Palvelut
-
Käyntikortit
-
Flyerit & Esitteet
-
Kortit & Kirjekuoret
-
Julisteet & Taulut
-
Tekstiilit
-
Tarrat & Etiketit
-
Leimasimet
-
Bannerit & Telineet
-
Pokaalit & Palkinnot
-
Kyltit & Laatat
-
Seinät & Liput
-
Lahjatuotteet
-
Promotuotteet
-
Pakkaustarvikkeet
-
Häät
-
Tapahtumat
-
Messut
- Business Products
- Asiakkaiden tuotteet