Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Yksittäiset tarrat ovat brändäyksen ykköstuote! Muovitarrat soveltuvat erinomaisesti tuotteiden, pakkausten ja laitteiden merkintään, kun taas uusi hologrammitarra tuo näyttävän ja modernin ilmeen esimerkiksi teknologiayritysten mainostarroihin.
Yksittäiset tarrat ovat käteviä, kun tarroja halutaan jakaa loppukäyttäjille, asiakkaille tai tapahtumissa jaettavaksi. Toisin kuin arkkitarroissa, joissa useampi tarra on kiinni samassa arkissa liimaamisen helpottamiseksi, yksittäiset tarrat toimitetaan erillisinä kappaleina valmiina jaettaviksi tai käytettäviksi suoraan.
Tarrat kiinnittyvät hyvin useimmille pinnoille, kuten kannettavien tietokoneiden kansiin, lasioviin, pöytiin, työkaluihin, laitteisiin, autoihin ja pakkauksiin. Ne soveltuvat mainiosti niin sisä- kuin ulkokäyttöön, käyttökohteen ja materiaalin mukaan.
Hologrammitarra kiinnittää huomion kiiltävällä, monivärisesti heijastavalla pinnallaan ja kestää hyvin kulutusta. Se on erinomainen valinta, kun haluat erottua joukosta tyylikkäällä tavalla.
Super Tack -tarramateriaali on erinomainen valinta, kun tarvitaan erityisen vahvaa kiinnitystä. Sen tehokas liima tarttuu hyvin myös haastaville pinnoille, kuten karheille, kaareville tai huokoisille materiaaleille, ja pysyy tiukasti paikoillaan pitkäaikaisessakin käytössä.
Laminoitu tarra puolestaan soveltuu parhaiten ulkokäyttöön. Laminointi antaa tarralle lisäsuojaa auringonvaloa, kosteutta ja mekaanista kulutusta vastaan, pidentäen sen käyttöikää merkittävästi.
- Muovi- ja hologrammitarrat voidaan leikata yksittäisiksi tarroiksi mihin tahansa kokoon ja muotoon
- Laminointi parantaa aurinkosuojaa ja kestävyyttä
- SUPERVALUE-toimituksella isommatkin määrät edullisesti
- Paperitarroja ei saatavilla yksittäin – vain arkkituotteina
Erikoismateriaalit, kuten kulta-, hopea- ja 3D-tarrat, saatavilla tilauksesta. Pyydä tarjous: info@meb.fi
FD | SV | |||||||||||||
Määrä | 10 | +1 | 20 | +1 | 50 | +1 | 100 | +1 | 100 | +1 | 200 | +1 | 500 | +1 |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 99 | 0.53 | 133 | 0.31 | 200 | 0.20 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 89 | 0.40 | 111 | 0.23 | 159 | 0.20 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 89 | 0.40 | 111 | 0.23 | 159 | 0.20 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 99 | 0.53 | 133 | 0.31 | 200 | 0.20 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 99 | 0.53 | 133 | 0.31 | 200 | 0.20 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 89 | 0.40 | 111 | 0.23 | 159 | 0.20 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 89 | 0.40 | 111 | 0.23 | 159 | 0.20 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 99 | 0.53 | 133 | 0.31 | 200 | 0.20 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
50 | 1.33 | 61 | 1.33 | 109 | 1.33 | 160 | 1.33 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
55 | 1.25 | 65 | 1.25 | 110 | 1.25 | 140 | 1.25 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
55 | 1.25 | 65 | 1.25 | 110 | 1.25 | 140 | 1.25 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
50 | 1.33 | 61 | 1.33 | 109 | 1.33 | 160 | 1.33 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
50 | 1.33 | 61 | 1.33 | 109 | 1.33 | 160 | 1.33 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
55 | 1.25 | 65 | 1.25 | 110 | 1.25 | 140 | 1.25 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
55 | 1.25 | 65 | 1.25 | 110 | 1.25 | 140 | 1.25 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
50 | 1.33 | 61 | 1.33 | 109 | 1.33 | 160 | 1.33 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 99 | 0.53 | 133 | 0.31 | 200 | 0.20 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 83 | 0.33 | 100 | 0.21 | 142 | 0.18 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 89 | 0.40 | 111 | 0.23 | 159 | 0.20 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 89 | 0.40 | 111 | 0.23 | 159 | 0.20 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 99 | 0.53 | 133 | 0.31 | 200 | 0.20 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
50 | 1.33 | 61 | 1.33 | 109 | 1.33 | 160 | 1.33 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 0.83 | 35 | 0.83 | 65 | 0.83 | 100 | 0.83 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
55 | 1.25 | 65 | 1.25 | 110 | 1.25 | 140 | 1.25 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
55 | 1.25 | 65 | 1.25 | 110 | 1.25 | 140 | 1.25 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
50 | 1.33 | 61 | 1.33 | 109 | 1.33 | 160 | 1.33 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 90 | 0.40 | 112 | 0.26 | 168 | 0.21 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 90 | 0.40 | 112 | 0.26 | 168 | 0.21 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 114 | 0.70 | 161 | 0.42 | 255 | 0.20 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.56 | 85 | 0.56 | 90 | 0.40 | 112 | 0.26 | 168 | 0.21 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 98 | 0.50 | 128 | 0.30 | 193 | 0.24 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.83 | 140 | 0.83 | 98 | 0.50 | 128 | 0.30 | 193 | 0.24 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 0.89 | 141 | 0.89 | 114 | 0.70 | 161 | 0.42 | 255 | 0.20 | |
30 | 1.00 | 35 | 1.00 | 65 | 0.70 | 100 | 0.70 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
30 | 1.00 | 35 | 1.00 | 65 | 0.70 | 100 | 0.70 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
50 | 1.60 | 61 | 1.60 | 109 | 1.00 | 160 | 1.00 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
30 | 1.00 | 35 | 1.00 | 65 | 0.70 | 100 | 0.70 | 103 | 0.53 | 136 | 0.37 | 219 | 0.23 | |
55 | 1.50 | 65 | 1.50 | 110 | 1.20 | 140 | 1.20 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
55 | 1.50 | 65 | 1.50 | 110 | 1.20 | 140 | 1.20 | 117 | 0.70 | 163 | 0.43 | 261 | 0.27 | |
50 | 1.60 | 61 | 1.60 | 109 | 1.00 | 160 | 1.00 | 143 | 1.03 | 218 | 0.63 | 364 | 0.33 | |
35 | 1.67 | 55 | 1.67 | 100 | 1.17 | 149 | 1.17 | 137 | 0.87 | 196 | 0.63 | 347 | 0.47 | |
35 | 1.67 | 55 | 1.67 | 100 | 1.17 | 149 | 1.17 | 137 | 0.87 | 196 | 0.63 | 347 | 0.47 | |
61 | 2.67 | 93 | 2.67 | 160 | 1.67 | 230 | 1.67 | 217 | 1.87 | 360 | 1.17 | 638 | 0.67 | |
35 | 1.67 | 55 | 1.67 | 100 | 1.17 | 149 | 1.17 | 137 | 0.87 | 196 | 0.63 | 347 | 0.47 | |
65 | 2.50 | 95 | 2.50 | 140 | 2.00 | 224 | 2.00 | 163 | 1.20 | 251 | 0.77 | 431 | 0.53 | |
65 | 2.50 | 95 | 2.50 | 140 | 2.00 | 224 | 2.00 | 163 | 1.20 | 251 | 0.77 | 431 | 0.53 | |
61 | 2.67 | 93 | 2.67 | 160 | 1.67 | 230 | 1.67 | 217 | 1.87 | 360 | 1.17 | 638 | 0.67 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.63 | 85 | 0.63 | 95 | 0.45 | 121 | 0.30 | 187 | 0.18 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.63 | 85 | 0.63 | 95 | 0.45 | 121 | 0.30 | 187 | 0.18 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 1.00 | 141 | 1.00 | 125 | 0.83 | 183 | 0.50 | 296 | 0.25 | |
30 | 0.63 | 28 | 0.63 | 55 | 0.63 | 85 | 0.63 | 95 | 0.45 | 121 | 0.30 | 187 | 0.18 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.94 | 140 | 0.94 | 105 | 0.58 | 142 | 0.35 | 218 | 0.20 | |
55 | 0.94 | 54 | 0.94 | 95 | 0.94 | 140 | 0.94 | 105 | 0.58 | 142 | 0.35 | 218 | 0.20 | |
50 | 1.00 | 49 | 1.00 | 93 | 1.00 | 141 | 1.00 | 125 | 0.83 | 183 | 0.50 | 296 | 0.25 | |
35 | 1.25 | 45 | 1.25 | 85 | 1.25 | 118 | 0.88 | 120 | 0.70 | 166 | 0.50 | 283 | 0.35 | |
35 | 1.25 | 45 | 1.25 | 85 | 1.25 | 118 | 0.88 | 120 | 0.70 | 166 | 0.50 | 283 | 0.35 | |
61 | 2.00 | 77 | 2.00 | 141 | 2.00 | 185 | 1.25 | 180 | 1.45 | 289 | 0.90 | 501 | 0.50 | |
35 | 1.25 | 45 | 1.25 | 85 | 1.25 | 118 | 0.88 | 120 | 0.70 | 166 | 0.50 | 283 | 0.35 | |
65 | 1.88 | 80 | 1.88 | 140 | 1.88 | 170 | 1.50 | 140 | 0.95 | 207 | 0.60 | 346 | 0.40 | |
65 | 1.88 | 80 | 1.88 | 140 | 1.88 | 170 | 1.50 | 140 | 0.95 | 207 | 0.60 | 346 | 0.40 | |
61 | 2.00 | 77 | 2.00 | 141 | 2.00 | 185 | 1.25 | 180 | 1.45 | 289 | 0.90 | 501 | 0.50 | |
45 | 3.75 | 74 | 3.25 | 155 | 2.50 | 252 | 2.50 | 170 | 1.00 | 200 | 0.80 | 320 | 0.70 | |
45 | 3.75 | 74 | 3.25 | 155 | 2.50 | 252 | 2.50 | 170 | 1.00 | 200 | 0.80 | 320 | 0.70 | |
77 | 6.50 | 128 | 6.00 | 277 | 4.50 | 452 | 4.50 | 290 | 2.50 | 370 | 1.60 | 595 | 1.00 | |
45 | 3.75 | 74 | 3.25 | 155 | 2.50 | 252 | 2.50 | 170 | 1.00 | 200 | 0.80 | 320 | 0.70 | |
80 | 5.00 | 117 | 4.50 | 227 | 3.75 | 373 | 3.75 | 210 | 1.50 | 270 | 1.00 | 450 | 0.80 | |
80 | 5.00 | 117 | 4.50 | 227 | 3.75 | 373 | 3.75 | 210 | 1.50 | 270 | 1.00 | 450 | 0.80 | |
77 | 6.50 | 128 | 6.00 | 277 | 4.50 | 452 | 4.50 | 290 | 2.50 | 370 | 1.60 | 595 | 1.00 |
Tallenna tiedostosi 1:1 koossa pdf-muotoon. Käännä fontit poluiksi, jotta vältytään mahdollisilta fonttiongelmilta. Merkitse leikkuuviivat magentolla/pinkillä viivalla. Lisää 2-3mm leikkuuvaroja leikkuuviivojen ulkopuolille, jotta voimme varmistaa puhtaat leikkuut täysväritaustojen kanssa.
Configure Yksittäiset Tarrat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Palvelumaksu Tilatessasi tämän tuotteen itsepalveluna verkosta säästät palvelumaksun 8€, jonka veloitamme jos teemme tilauksen puolestasi. |
0.00 8.00 € |

Canva
Suunnittele tuotteesi nopeasti Canvan helpolla suunnittelutyökalulla ja tuhansilla ilmaisilla malleilla, valokuvilla ja fonteilla.
Ohjeet
- Klikkaa alla olevaa linkkiä ja Canva-suunnittelutyökalu avautuu valitsemasi MEB-tuotteen kokoisena toiseen välilehteen
- Suunnittele haluamasi tuote Canvalla
- Lataa designisi Canvasta klikkaamalla yläkulmasta
suomeksi: Jakaminen > Lataa > Tiedostotyyppi: PDF - tulostus & Rajausmerkinnät/leikkuuvarat > Lataa
in English: Share > Download > File type: PDF Print & Crop marks and bleed > DownloadVoit katsoa kuvalliset ohjeet täältä.
- Palaa MEB-tuotesivulle ja liitä lataamasi pdf-tiedosto tuotteelle
Kun olet valmis tai haluat jatkaa selaamista, voit palata tuotesivulle painamalla alta "Ok"
-
MEB Palvelut
-
Käyntikortit Nopeasti
-
Flyerit & Esitteet
-
Kortit & Kirjekuoret
-
Julisteet & Taulut
-
Vaatteet & Tekstiilit
-
Tarrat & Etiketit
-
Leimasimet
-
Bannerit & Telineet
-
Pokaalit & Palkinnot
-
Kyltit & Laatat
-
Seinät & Liput
-
Lahjatuotteet
-
Promotuotteet
-
Pakkaustarvikkeet
-
Häät
-
Tapahtumat
-
Messut
-
Ravintolat
-
Toimistot
- Business Products
- Asiakkaiden tuotteet