Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Pikee- & Kauluspaidat
- Etusivu
- Tekstiilit
- Pikee- & Kauluspaidat
Meiltä löydät monipuolisen valikoiman tekstiileitä ja eri painatustekniikoilla saamme toteuttettua lähes minkä vain designin.
Suosituin, kestävin ja edullisin painatustekniikkamme on 1-väri vinyyli, jolla saamme toteutettua erittäin laadukkaan painatuksen lähes mihin vain kankaaseen. Logo / teksti leikataan vinyylistä, joten tällä tekniikalla ei hyvin pienet yksityiskohdat onnistu.
Täysvärikuvat onnistuvat myös joko printattuna vinyylille tai SUB-limaatiolla.
Jos et ole varma mikä painatustekniikka on sopiva designiisi, voit lähettää tilauksesi myös sähköpostilla osoitteeseen info@meb.fi
- Paitoja saatavilla XS-4XL koossa (tarkista tuotekohtainen valikoima)
- Paljon värivaihtoehtoja
- Eri painatustekniikoita
- Isommat tilaukset edullisesti seripainolla
- Uutuutena trendikkäät PURE WASTE-paidat!
Lisää paitamalleja löydät https://www.newwave.fi/ taihttp://dc-collection.fi/index.php
Valitse mikä vain tuote ja laita hinta- / toimitusaikapyyntö sähköpostilla meille.
Isoihin tilauksiin (100+ paitaa) kannattaa pyytää erillinen tarjous.
FD | SV | |||||||||||
Määrä | 1 | +1 | 10 | +1 | 20 | +1 | 30 | +1 | 50 | +1 | 100 | +1 |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
19.9 | 19.9 | 150 | 15 | 280 | 14 | 390 | 13 | 600 | 12 | 1100 | 11 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
40 | 40 | 380 | 36 | 720 | 34 | 960 | 30 | 1500 | 28 | 2400 | 20 | |
40 | 40 | 380 | 36 | 720 | 34 | 960 | 30 | 1500 | 28 | 2400 | 20 | |
40 | 40 | 380 | 36 | 720 | 34 | 960 | 30 | 1500 | 28 | 2400 | 20 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
49.9 | 49.9 | 460 | 46 | 900 | 45 | 1320 | 44 | 2100 | 42 | 4000 | 40 | |
47 | 47 | 447 | 42 | 846 | 40 | 1128 | 35 | 1763 | 33 | 2820 | 24 | |
47 | 47 | 447 | 42 | 846 | 40 | 1128 | 35 | 1763 | 33 | 2820 | 24 | |
47 | 47 | 447 | 42 | 846 | 40 | 1128 | 35 | 1763 | 33 | 2820 | 24 |
Configure Pikee- & Kauluspaidat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|