Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
Julisteella herätät helposti huomion kaduilla, myymälässä, toimistossa, messuilla tai vaikka kotonasi!
Meiltä saat julisteet missä koossa vaan aina yksittäisestä sisustusjulisteesta isoihin kampanjoihin.
Katujulisteiksi sopivat täydellisesti edulliset A3 laser julisteet!
- Useita paperivaihtoehtoja. Katso tarkemmat tiedot nimien viereisistä infonapeista.
- Voimme tehdä julisteesi mihin vain kokoon.
- Julisteen laminointi takaa paremman aurinkosuojan ja kosteudenkestävyyden. Muovikalvo on edullisempi vedenkestävä vaihtoehto mainostelineisiin.
- Julisteet toimitetaan tuubissa tai muussa suojaavassa pakkauksessa.
TUOTANTOAIKA:
Samana päivänä / 24h
2-3 päivää
Supervalue 5-7 päivää
Tälle tuotteelle lisätään 8€ palvelumaksu sähköpostitse/myymälässä tilattaessa.
FD | SV | |||||||||||||||||||
Määrä | 1 | +1 | 10 | +1 | 50 | +1 | 100 | +1 | 200 | +1 | 10 | +1 | 50 | +1 | 100 | +1 | 200 | +1 | 500 | +1 |
7.5 | 2.5 | 18 | 1.2 | 54 | 1 | 55 | 0.5 | 83 | 0.32 | 18 | 1.2 | 54 | 1 | 55 | 0.5 | 83 | 0.32 | 145 | 0.24 | |
7.5 | 2.5 | 18 | 1.2 | 54 | 1 | 55 | 0.5 | 83 | 0.32 | 18 | 1.2 | 54 | 1 | 55 | 0.5 | 83 | 0.32 | 145 | 0.24 | |
12 | 6.5 | 48 | 3.2 | 104 | 3 | 254 | 3 | 554 | 3 | 48 | 3.2 | 104 | 3 | 254 | 3 | 554 | 3 | 1000 | 1.5 | |
12 | 6.5 | 48 | 3.2 | 104 | 3 | 254 | 3 | 554 | 3 | 48 | 3.2 | 104 | 3 | 254 | 3 | 554 | 3 | 1000 | 1.5 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 300 | 0.5 | |
7.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 300 | 0.5 | |
13.5 | 7.5 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 1500 | 2 | |
13.5 | 7.5 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 1500 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 300 | 0.5 | |
7.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 300 | 0.5 | |
13.5 | 7.5 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 1500 | 2 | |
13.5 | 7.5 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 1500 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 300 | 0.5 | |
7.5 | 2.5 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 20 | 1.5 | 60 | 1 | 90 | 0.8 | 150 | 0.6 | 300 | 0.5 | |
13.5 | 7.5 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 1500 | 2 | |
13.5 | 7.5 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 60 | 4.5 | 220 | 4 | 420 | 4 | 820 | 4 | 1500 | 2 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | 13 | 116 | 11 | 527 | 9.7 | 990 | 8.8 | 1823 | 7.9 | 116 | 11 | 527 | 9.7 | 990 | 8.8 | 1823 | 7.9 | 3718 | 6.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 49 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
15 | 14 | 126 | 12 | 575 | 10.6 | 1079 | 9.6 | 1987 | 8.6 | 126 | 12 | 575 | 10.6 | 1079 | 9.6 | 1987 | 8.6 | 4052 | 6.9 | |
19 | 17 | 154 | 14 | 701 | 12.9 | 1316 | 11.7 | 2423 | 10.5 | 154 | 14 | 701 | 12.9 | 1316 | 11.7 | 2423 | 10.5 | 4940 | 8.4 | |
19 | 17 | 152 | 14 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
17 | 15 | 139 | 13 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
19 | 18 | 159 | 15 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
14 | 13 | 116 | 11 | 527 | 9.7 | 990 | 8.8 | 1823 | 7.9 | 116 | 11 | 527 | 9.7 | 990 | 8.8 | 1823 | 7.9 | 3718 | 6.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 49 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
15 | 14 | 126 | 12 | 575 | 10.6 | 1079 | 9.6 | 1987 | 8.6 | 126 | 12 | 575 | 10.6 | 1079 | 9.6 | 1987 | 8.6 | 4052 | 6.9 | |
19 | 17 | 154 | 14 | 701 | 12.9 | 1316 | 11.7 | 2423 | 10.5 | 154 | 14 | 701 | 12.9 | 1316 | 11.7 | 2423 | 10.5 | 4940 | 8.4 | |
19 | 17 | 152 | 14 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
17 | 15 | 139 | 13 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
19 | 18 | 159 | 15 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
18 | 16 | 150 | 14 | 682 | 12.6 | 1281 | 11.3 | 2358 | 10.2 | 109 | 10 | 290 | 4 | 400 | 1.2 | 440 | 1 | 499 | 0.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 49 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 159 | 14 | 500 | 8 | 650 | 4 | 760 | 2.5 | 839 | 0.5 | |
21 | 19 | 171 | 16 | 777 | 14.4 | 1459 | 12.9 | 2687 | 11.6 | 122 | 11 | 390 | 6 | 400 | 1.2 | 440 | 1 | 499 | 0.3 | |
28 | 25 | 226 | 21 | 1029 | 19.0 | 1932 | 17.1 | 3557 | 15.4 | 153 | 14 | 1037 | 19 | 1945 | 17 | 3581 | 15 | 7299 | 12 | |
27 | 24 | 223 | 21 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 172 | 15 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
24 | 21 | 195 | 18 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 153 | 14 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
29 | 26 | 237 | 22 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 203 | 18 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
18 | 16 | 150 | 14 | 682 | 12.6 | 1281 | 11.3 | 2358 | 10.2 | 109 | 10 | 290 | 4 | 400 | 1.2 | 440 | 1 | 499 | 0.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 39 | 363 | 33 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 159 | 14 | 500 | 8 | 650 | 4 | 760 | 2.5 | 839 | 0.5 | |
21 | 19 | 171 | 16 | 777 | 14.4 | 1459 | 12.9 | 2687 | 11.6 | 122 | 11 | 390 | 6 | 400 | 1.2 | 440 | 1 | 499 | 0.3 | |
28 | - | - | - | 1029 | 19.0 | 1932 | 17.1 | 3557 | 15.4 | 153 | 14 | 1037 | 19 | 1945 | 17 | 3581 | 15 | 7299 | 12 | |
27 | 24 | 223 | 21 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 172 | 15 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
24 | 21 | 195 | 18 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 153 | 14 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
29 | 26 | 237 | 22 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 203 | 18 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
18 | 16 | 150 | 14 | 682 | 12.6 | 1281 | 11.3 | 2358 | 10.2 | 109 | 10 | 290 | 4 | 400 | 1.2 | 440 | 1 | 499 | 0.3 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54 | 49 | 444 | 41 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 159 | 14 | 500 | 8 | 650 | 4 | 760 | 2.5 | 839 | 0.5 | |
21 | 19 | 171 | 16 | 777 | 14.4 | 1459 | 12.9 | 2687 | 11.6 | 122 | 11 | 390 | 6 | 400 | 1.2 | 440 | 1 | 499 | 0.3 | |
28 | 25 | 226 | 21 | 1029 | 19.0 | 1932 | 17.1 | 3557 | 15.4 | 153 | 14 | 1037 | 19 | 1945 | 17 | 3581 | 15 | 7299 | 12 | |
27 | 24 | 223 | 21 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 172 | 15 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
24 | 21 | 195 | 18 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 153 | 14 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
29 | 26 | 237 | 22 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 203 | 18 | 2021 | 37.3 | 3795 | 33.6 | 6989 | 30.3 | 14249 | 24.2 | |
23 | 21 | 190 | 18 | 865 | 16.0 | 1624 | 14.4 | 2990 | 12.9 | 132 | 12 | 340 | 5 | 550 | 1.4 | 620 | 1.2 | 800 | 0.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 18 | 882 | 16.3 | 1614 | 14.7 | 2930 | 13.2 | 6557 | 11.9 | |
64 | 57 | 520 | 49 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 202 | 18 | 882 | 16.3 | 1614 | 14.7 | 2930 | 13.2 | 6557 | 11.9 | |
27 | 24 | 222 | 21 | 1011 | 18.7 | 1899 | 16.8 | 3496 | 15.1 | 150 | 13 | 390 | 7 | 590 | 1.5 | 650 | 1.3 | 830 | 0.8 | |
34 | 31 | 282 | 26 | 1284 | 23.7 | 2411 | 21.4 | 4440 | 19.2 | 193 | 17 | 844 | 15.6 | 1544 | 14.1 | 2804 | 12.7 | 6275 | 11.4 | |
37 | 33 | 303 | 28 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 219 | 20 | 958 | 17.7 | 1753 | 16.0 | 3183 | 14.4 | 7121 | 12.9 | |
32 | 29 | 260 | 24 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 193 | 17 | 844 | 15.6 | 1544 | 14.1 | 2804 | 12.7 | 6275 | 11.4 | |
40 | 36 | 324 | 30 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 263 | 24 | 1147 | 21.3 | 2100 | 19.1 | 3813 | 17.2 | 8531 | 15.5 | |
23 | 21 | 190 | 18 | 865 | 16.0 | 1624 | 14.4 | 2990 | 12.9 | 132 | 12 | 340 | 5 | 550 | 1.4 | 620 | 1.2 | 800 | 0.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 18 | 882 | 16.3 | 1614 | 14.7 | 2930 | 13.2 | 6557 | 11.9 | |
64 | 57 | 520 | 49 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 202 | 18 | 882 | 16.3 | 1614 | 14.7 | 2930 | 13.2 | 6557 | 11.9 | |
27 | 24 | 222 | 21 | 1011 | 18.7 | 1899 | 16.8 | 3496 | 15.1 | 150 | 13 | 390 | 7 | 590 | 1.5 | 650 | 1.3 | 830 | 0.8 | |
34 | 31 | 282 | 26 | 1284 | 23.7 | 2411 | 21.4 | 4440 | 19.2 | 193 | 17 | 844 | 15.6 | 1544 | 14.1 | 2804 | 12.7 | 6275 | 11.4 | |
37 | 33 | 303 | 28 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 219 | 20 | 958 | 17.7 | 1753 | 16.0 | 3183 | 14.4 | 7121 | 12.9 | |
32 | 29 | 260 | 24 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 193 | 17 | 844 | 15.6 | 1544 | 14.1 | 2804 | 12.7 | 6275 | 11.4 | |
40 | 36 | 324 | 30 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 263 | 24 | 1147 | 21.3 | 2100 | 19.1 | 3813 | 17.2 | 8531 | 15.5 | |
23 | 21 | 190 | 18 | 865 | 16.0 | 1624 | 14.4 | 2990 | 12.9 | 132 | 12 | 340 | 5 | 550 | 1.4 | 620 | 1.2 | 800 | 0.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 18 | 882 | 16.3 | 1614 | 14.7 | 2930 | 13.2 | 6557 | 11.9 | |
64 | 57 | 520 | 49 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 202 | 18 | 882 | 16.3 | 1614 | 14.7 | 2930 | 13.2 | 6557 | 11.9 | |
27 | 24 | 222 | 21 | 1011 | 18.7 | 1899 | 16.8 | 3496 | 15.1 | 150 | 13 | 390 | 7 | 590 | 1.5 | 650 | 1.3 | 830 | 0.8 | |
34 | 31 | 282 | 26 | 1284 | 23.7 | 2411 | 21.4 | 4440 | 19.2 | 193 | 17 | 844 | 15.6 | 1544 | 14.1 | 2804 | 12.7 | 6275 | 11.4 | |
37 | 33 | 303 | 28 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 219 | 20 | 958 | 17.7 | 1753 | 16.0 | 3183 | 14.4 | 7121 | 12.9 | |
35 | 31 | 285 | 27 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 193 | 17 | 844 | 15.6 | 1544 | 14.1 | 2804 | 12.7 | 6275 | 11.4 | |
40 | 36 | 324 | 30 | 2368 | 43.7 | 4446 | 39.4 | 8186 | 35.4 | 263 | 24 | 1147 | 21.3 | 2100 | 19.1 | 3813 | 17.2 | 8531 | 15.5 | |
32 | 29 | 260 | 24 | 1181 | 21.8 | 2218 | 19.6 | 4083 | 17.7 | 170 | 15 | 743 | 13.8 | 1359 | 12.4 | 2468 | 11.2 | 5523 | 10.0 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 24 | 1185 | 22.0 | 2169 | 19.8 | 3938 | 17.8 | 8811 | 16.0 | |
74 | 67 | 609 | 57 | 2769 | 51.2 | 5199 | 46.0 | 9573 | 41.4 | 271 | 24 | 1185 | 22.0 | 2169 | 19.8 | 3938 | 17.8 | 8811 | 16.0 | |
37 | 34 | 306 | 29 | 1394 | 25.8 | 2618 | 23.2 | 4821 | 20.9 | 195 | 18 | 853 | 15.8 | 1562 | 14.2 | 2836 | 12.8 | 6345 | 11.5 | |
48 | 43 | 394 | 37 | 1792 | 33.1 | 3365 | 29.8 | 6196 | 26.8 | 258 | 23 | 1130 | 20.9 | 2068 | 18.8 | 3754 | 17.0 | 8400 | 15.3 | |
52 | 47 | 423 | 40 | 2769 | 51.2 | 5199 | 46.0 | 9573 | 41.4 | 296 | 27 | 1295 | 24.0 | 2371 | 21.6 | 4306 | 19.4 | 9633 | 17.5 | |
44 | 40 | 362 | 34 | 2769 | 51.2 | 5199 | 46.0 | 9573 | 41.4 | 258 | 23 | 1130 | 20.9 | 2068 | 18.8 | 3754 | 17.0 | 8400 | 15.3 | |
56 | 50 | 455 | 42 | 2769 | 51.2 | 5199 | 46.0 | 9573 | 41.4 | 360 | 32 | 1572 | 29.1 | 2877 | 26.2 | 5224 | 23.6 | 11688 | 21.2 | |
39 | 35 | 323 | 30 | 1469 | 27.1 | 2758 | 24.4 | 5078 | 22.0 | 170 | 19 | 896 | 17.4 | 1677 | 15.6 | 3079 | 14.1 | 6939 | 12.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 32 | 1545 | 28.6 | 2828 | 25.8 | 5135 | 23.2 | 11488 | 20.9 | |
87 | 68 | 632 | 58 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 354 | 32 | 1545 | 28.6 | 2828 | 25.8 | 5135 | 23.2 | 11488 | 20.9 | |
47 | 43 | 387 | 36 | 1762 | 32.5 | 3308 | 29.3 | 6091 | 26.4 | 249 | 22 | 1090 | 20.2 | 1995 | 18.2 | 3622 | 16.4 | 8103 | 14.7 | |
62 | - | - | - | 2307 | 42.6 | 4332 | 38.4 | 7978 | 34.5 | 336 | 30 | 1469 | 27.2 | 2689 | 24.5 | 4883 | 22.1 | 10924 | 19.8 | |
67 | 60 | 548 | 51 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 388 | 35 | 1697 | 31.4 | 3106 | 28.3 | 5639 | 25.5 | 12617 | 22.9 | |
57 | 51 | 463 | 43 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 336 | 30 | 1469 | 27.2 | 2689 | 24.5 | 4883 | 22.1 | 10924 | 19.8 | |
72 | 65 | 591 | 55 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 475 | 43 | 2076 | 38.5 | 3800 | 34.6 | 6900 | 31.2 | 15437 | 28.1 | |
39 | 35 | 323 | 30 | 1469 | 27.1 | 2758 | 24.4 | 5078 | 22.0 | 215 | 19 | 938 | 17.4 | 1717 | 15.6 | 3118 | 14.1 | 6975 | 12.7 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 32 | 1545 | 28.6 | 2828 | 25.8 | 5135 | 23.2 | 11488 | 20.9 | |
87 | 78 | 713 | 67 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 354 | 32 | 1545 | 28.6 | 2828 | 25.8 | 5135 | 23.2 | 11488 | 20.9 | |
47 | 43 | 387 | 36 | 1762 | 32.5 | 3308 | 29.3 | 6091 | 26.4 | 249 | 22 | 1090 | 20.2 | 1995 | 18.2 | 3622 | 16.4 | 8103 | 14.7 | |
62 | 56 | 507 | 47 | 2307 | 42.6 | 4332 | 38.4 | 7978 | 34.5 | 336 | 30 | 1469 | 27.2 | 2689 | 24.5 | 4883 | 22.1 | 10924 | 19.8 | |
67 | 60 | 548 | 51 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 388 | 35 | 1697 | 31.4 | 3106 | 28.3 | 5639 | 25.5 | 12617 | 22.9 | |
57 | 51 | 463 | 43 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 336 | 30 | 1469 | 27.2 | 2689 | 24.5 | 4883 | 22.1 | 10924 | 19.8 | |
72 | 65 | 591 | 55 | 3245 | 60.0 | 6093 | 54.0 | 11219 | 48.6 | 475 | 43 | 2076 | 38.5 | 3800 | 34.6 | 6900 | 31.2 | 15437 | 28.1 | |
48 | 43 | 391 | 37 | 1779 | 32.9 | 3340 | 29.6 | 6150 | 26.6 | 285 | 26 | 1246 | 23.1 | 2281 | 20.8 | 4142 | 18.7 | 9268 | 16.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 44 | 2113 | 39.2 | 3868 | 35.3 | 7024 | 31.7 | 15716 | 28.6 | |
107 | 97 | 878 | 82 | 3997 | 73.9 | 7505 | 66.5 | 13819 | 59.8 | 484 | 44 | 2113 | 39.2 | 3868 | 35.3 | 7024 | 31.7 | 15716 | 28.6 | |
59 | 53 | 483 | 45 | 2197 | 40.6 | 4126 | 36.5 | 7597 | 32.9 | 335 | 30 | 1463 | 27.1 | 2678 | 24.4 | 4863 | 22.0 | 10880 | 19.8 | |
80 | 72 | 654 | 61 | 2977 | 55.0 | 5590 | 49.5 | 10293 | 44.6 | 459 | 41 | 2005 | 37.2 | 3670 | 33.4 | 6664 | 30.1 | 14910 | 27.1 | |
87 | 78 | 712 | 67 | 3240 | 59.9 | 6084 | 53.9 | 11203 | 48.5 | 533 | 48 | 2330 | 43.2 | 4265 | 38.9 | 7744 | 35.0 | 17327 | 31.5 | |
72 | 65 | 592 | 55 | 2691 | 49.7 | 5053 | 44.8 | 9304 | 40.3 | 459 | 41 | 2005 | 37.2 | 3670 | 33.4 | 6664 | 30.1 | 14910 | 27.1 | |
94 | 85 | 773 | 72 | 3519 | 65.0 | 6607 | 58.5 | 12166 | 52.7 | 657 | 59 | 2872 | 53.2 | 5257 | 47.9 | 9546 | 43.1 | 21357 | 38.8 | |
48 | 43 | 391 | 37 | 1779 | 32.9 | 3340 | 29.6 | 6150 | 26.6 | 285 | 26 | 1246 | 23.1 | 2281 | 20.8 | 4142 | 18.7 | 9268 | 16.8 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | 44 | 2113 | 39.2 | 3868 | 35.3 | 7024 | 31.7 | 15716 | 28.6 | |
107 | 97 | 878 | 82 | 3997 | 73.9 | 7505 | 66.5 | 13819 | 59.8 | 484 | 44 | 2113 | 39.2 | 3868 | 35.3 | 7024 | 31.7 | 15716 | 28.6 | |
59 | 53 | 483 | 45 | 2197 | 40.6 | 4126 | 36.5 | 7597 | 32.9 | 335 | 30 | 1463 | 27.1 | 2678 | 24.4 | 4863 | 22.0 | 10880 | 19.8 | |
80 | 72 | 654 | 61 | 2977 | 55.0 | 5590 | 49.5 | 10293 | 44.6 | 459 | 41 | 2005 | 37.2 | 3670 | 33.4 | 6664 | 30.1 | 14910 | 27.1 | |
87 | 78 | 712 | 67 | 3240 | 59.9 | 6084 | 53.9 | 11203 | 48.5 | 533 | 48 | 2330 | 43.2 | 4265 | 38.9 | 7744 | 35.0 | 17327 | 31.5 | |
72 | 65 | 592 | 55 | 2691 | 49.7 | 5053 | 44.8 | 9304 | 40.3 | 459 | 41 | 2005 | 37.2 | 3670 | 33.4 | 6664 | 30.1 | 14910 | 27.1 | |
94 | 85 | 773 | 72 | 3519 | 65.0 | 6607 | 58.5 | 12166 | 52.7 | 657 | 59 | 2872 | 53.2 | 5257 | 47.9 | 9546 | 43.1 | 21357 | 38.8 | |
91 | 82 | 743 | 69 | - | - | - | - | - | - | 542 | 51.336 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
204 | 183 | 1669 | 156 | - | - | - | - | - | - | 919 | 87.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
112 | 101 | 918 | 86 | - | - | - | - | - | - | 636 | 60.264 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
165 | 149 | 1353 | 126 | - | - | - | - | - | - | 1013 | 95.976 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
